Studijuojantiems sudarome sąlygas studijuoti ir atlikti praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose, verslo įmonėse ar organizacijose pagal ERASMUS+ programą. Šios programos tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti dar daugiau akademinių bei praktinių žinių ir patobulinti užsienio kalbų žinias.
Programą „Erasmus+“ galima drąsiai vadinti viena iš labiausiai pasiteisinusių Europos Komisijos iniciatyvų, skirtų senojo žemyno švietimo sistemoms tobulinti, jaunimo lyderystei auginti ir socialinei atskirčiai mažinti.
Skatinami dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje siekiame supažindinti studentus su kitų Europos šalių universitetų disciplinomis ir suteikiame galimybę pažinti kitų šalių kultūras. Studijos ir praktika užsienyje kiekvienam suteiks daug gyvenimiškos ir akademinės patirties, išmokys savarankiškumo ir suteiks dar daugiau pasitikėjimo savimi. Stipendijos skiriamos vieno ar dviejų semestrų trukmės studijoms ir praktikai užsienyje. Studentai turi galimybę studijuoti anglų, rusų ir ispanų kalbomis.
Vilniaus verslo kolegijai suteikta Erasmus+ aukštojo mokslo chartija (ECHE), kurios suteikimas patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.
Erasmus+ programos tikslas – skatinti studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.
Turite klausimų? Kviečiame konsultuotis!
Visi VVK nuolatinių studijų studentai ir absolventai (taip pat per vienerius metus po studijų baigimo) gali dalyvauti Erasmus+ programoje:
- Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
- Studentų atranka studijos ar praktikai vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
- Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui pavasario semestre, ir ją galima atlikti per 12 mėn. po studijų baigimo
- Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems studentams el. paštu
Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
- studijų rezultatai
- užsienio kalbos mokėjimas
- motyvacija studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje
- priimančiosios institucijos studijų ar praktikos programa
- aktyvus dalyvavimas kolegijos bendruomenės veikloje
- Prioritetas teikiamas 2 ir 3 kurso studentams ir studentams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą.
Kas toliau?
- Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija.
- Laimėjus konkursą, studentui yra skiriama Erasmus+ programos stipendija, dalinai dengianti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas
- Studentai taip pat turi teisę dalyvauti Erasmus+ programoje su nuline stipendija
- Visi atrinkti Erasmus+ studijų ir praktikos mobilumo dalyviai privalo įsivertinti kalbos žinias internetu OLS prieš mobilumo laikotarpį ir mobilumo laikotarpio pabaigoje.
Aukštųjų mokyklų studentų mobilumui iš Programos šalių stipendijoms nustatytos normos:
Grupė | Priimanti šalis | Suma per mėnesį, EUR |
1 grupė | Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija | 520 |
2 grupė | Austrija, Belgija, Vokietija,Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija | 500 |
3 grupė | Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija | 450 |
Fiksuoti dydžiai, kuriuos nustato Nacionalinė agentūra, yra nustatomi visam mobilumo projekto laikotarpiui.
Studentų praktikų mobilumui: papildomai 180 EUR/mėn.
Studentų iš socialiai remtinų grupių (išskyrus turinčius specialiųjų poreikių) studijų mobilumui: papildomai 200 EUR/mėn. Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka praktiką turi teisę gauti papildomą sumą studijų mobilumui vietoj papildomos sumos praktikoms, jei papildoma suma praktikoms yra žemesnė
Studentus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK studentų judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir studijų pripažinimo tvarka ir kt.
No | Country | Acronym | Institution | Erasmus ID | Study fields* |
1 | Croatia | ASPIRA | University College of Management and Design | HR SPLIT02 | SOC |
2 | Cyprus | NICOSIA | Uiversity of Nicosia | CY NICOSIA14 | SOC, HUM |
3 | Czech Republic | CASLAV | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav | CZ EASLAV01 | STAFF |
4 | Denmark | ODENSE | Lillebaelt Academy of Professional Higher Education | DK ODENSE21 | SOC |
5 | Estonia | TARTU | University of Tartu | EE TARTU02 | HUM |
6 | Finland | SAIMAA | Saimaa University of Applied Sciences | SF LAPPEEN07 | SOC |
7 | Finland | HAMK | HAMK University of Applied Sciences | SF HAMEENL09 | SOC |
8 | Finland | LAUREA | Laurea University of Applied Sciences | SF VANTAA06 | SOC |
9 | Germany | BSP BERLIN | BSP Business School Berlin | D POTSDAM04 | SOC |
10 | Germany | KARLSHOCHSCHULE | Karlshochschule International University | D KARLSRU08 | SOC |
11 | Greece | KALAMATA | T.E.I. of Kalamata | G KALAMAT01 | IT |
12 | Latvia | ISMA | Information Systems Management Institute – ISMA | LV RIGA32 | SOC, IT |
13 | Latvia | TURIBA | Turiba University | LV RIGA09 | SOC |
14 | Latvia | ALBERTA | Alberta College in Riga | LV RIGA45 | SOC, HUM, IT |
15 | Latvia | EKA | The University of Economics and Culture | LV RIGA33 | SOC, HUM, IT |
16 | Netherlands | STENDEN | Stenden University of Applied Sciences | NL LEEUWAR03 | SOC, IT, HUM |
17 | Netherlands | HANZE | Hanze University of Applied Sciences Groningen | NL GRONING03 | HUM |
18 | Poland | WSCS | Warsaw School of Computer Science | PL WARSZAW53 | IT |
19 | Poland | RZESZOW | University of Information Technology and Management in Rzeszow | PL RZESZOW03 | SOC |
20 | Poland | BYDGOSZCZ | University of Economy in Bydgoszcz | PL BYDGOSZ06 | SOC |
21 | Poland | TISCHNER | Tischner European University | PL KRAKOW20 | SOC, HUM |
22 | Poland | JELENIA GORA | Karkonosze College in Jelenia Gora | PL JELENIA01 | HUM, IT |
23 | Poland | SKIERNIEWICE | State College of Applied Sciences in Skierniewice | PL SKIERNI02 | SOC, IT |
24 | Poland | CIVITAS | Collegium Civitas | PL WARSZAW35 | SOC, HUM, IT |
25 | Portugal | IPMAIA | Polytechnic Institute of Maia | P MAIA01 | IT |
26 | Portugal | IPCA | Polytechnic Institute of Cavado and Ave | P ARCOZEL01 | SOC |
27 | Romania | BABES-BOLYAI | University Babes-Bolyai | RO CLUJNAP01 | SOC, IT |
28 | Spain | FORMATIC BARNA | Escola Universitaria Formatic Barna | E BARCELO102 | SOC |
29 | Spain | OVIEDO | University of Oviedo Computer Science Faculty / Economics Faculty | E OVIEDO01 | SOC, IT |
30 | Spain | VIGO | University of Vigo | E VIGO01 | SOC |
31 | Turkey | ADNAN | Adnan Menderes University | TR AYDIN01 | SOC |
32 | Turkey | AKDENIZ | Akdeniz University | TR AKDENIZ01 | SOC |
33 | Turkey | OSMANIYE | Osmaniye Korkut Ata University | TR OSMANIY01 | SOC |
34 | Turkey | SEHIR | Istambul Sehir University | TR ISTANBU33 | SOC, IT |
35 | Turkey | BEYKOZ | Beykoz University | TR ISTANBU58 | SOC, IT |
* HUM – Humanities; SOC – Social Sciences; IT – IT Sciences.