DRĄSA KURTI ATEITĮ PRASIDEDA ČIA!
Jei esi pasiruošęs rizikuoti daugiau nei tik svajoti ✨ – Vilniaus verslo kolegija kviečia tave žengti žingsnį pirmyn. Pasirink praktika grįstas studijas, kurios sustiprins tavo kompetencijas, padės pasitikėti savimi ir kartu su bendraminčių komanda siekti daugiau. 🚀
2025 m. VVK institucinis priėmimas startuoja balandžio 1 d.
2025 m. priėmimo į VVK taisyklės
Registruokis konsultacijai užpildydamas formą -> čia
priemimas@kolegija.lt +370 616 55 422
Norint įstoti reikalingi šie dokumentai*:
- Užpildyta ir pateikta registracijos forma studijoms (žemiau užpildykite pateiktą registracijos formą studijoms). Matydami jūsų registracija – susisieksime);
- Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
- Brandos atestato ir jo priedo kopijos;
- (jeigu yra) Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos;
- (jeigu yra) Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos;
- (jeigu yra) Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų);
- (jeigu yra) Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija;
- Sumokėtos stojamosios registracijos įmokos (75 Eur) bankinio pavedimo kopija arba kolegijoje grynais pinigais sumokėto kvito kopija.
* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. *Asmenys, dalyvaujantys priėmime, registracijos mokestį moka teikiant dokumentus.
Studijų programos lietuvių kalba
Studijų programa |
Valstybinis kodas |
Studijų (tvarkaraščio) forma1 | Studijų trukmė | Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | |
Studijų forma | Tvarkaraščio forma | ||||
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA | |||||
Verslo vadyba ir marketingas | 6531LX012 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | Verslo vadybos profesinis bakalauras |
nuotolinė | |||||
Komandinis verslumas ir lyderystė (Team Academy metodu) | 6531LX138 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Tarptautinis e.verslas ir komercija | 6531LX124 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
nuotolinė | |||||
Sveikatos technologijų ir inovacijų verslas | 6531LX136 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Logistikos verslas | 6531LX014 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
nuotolinė | |||||
Agro-maisto verslas ir inovacijos | 6531LX141 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Verslo finansai ir investavimas | 6531LX140 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
INFORMATIKOS MOKSLAI | |||||
Programavimas ir internetinės technologijos | 6531BX037 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | Informatikos mokslų profesinis bakalauras |
nuotolinė | 3 metai | ||||
Žaidimų kūrimas | 6531BX007 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Medijų technologijos | 6531BX025 | nuolatinė | dieninė | 3 metai |
1 Studijų (tvarkaraščių) formos:
- Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.
- Nuolatinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.
Studijų programos anglų kalba
Studijų programa | Valstybinis kodas | Studijų (tvarkaraščio) forma | Studijų trukmė | Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | |
Studijų forma | Tvarkaraščio forma | ||||
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA | |||||
Verslo vadyba ir marketingas | 6531LX012 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | Verslo vadybos profesinis bakalauras |
Tarptautinis e.verslas ir komercija | 6531LX124 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Sveikatos technologijų ir inovacijų verslas | 6531LX136 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
Verslo plėtra ir antreprenerystė | 6531LX137 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | |
INFORMATIKOS MOKSLAI | |||||
Programavimas ir internetinės technologijos | 6531BX037 | nuolatinė | dieninė | 3 metai | Informatikos mokslų profesinis bakalauras |
Medijų technologijos | 6531BX025 | nuolatinė | dieninė | 3 metai |
Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba
Studijų programa | Nuolatinė studijų forma | |
Semestro studijų kaina | Metinė studijų kaina | |
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA | ||
Verslo vadyba ir marketingas | 1300 Eur | 2600 Eur |
Komandinis verslumas ir lyderystė (Team Academy metodu) | 1600 Eur | 3200 Eur |
Logistikos verslas | 1300 Eur | 2600 Eur |
Tarptautinis e.verslas ir komercija | 1300 Eur | 2600 Eur |
Sveikatos technologijų ir inovacijų verslas | 1300 Eur | 2600 Eur |
Agro-maisto verslas ir inovacijos | 1300 Eur | 2600 Eur |
Verslo finansai ir investavimas | 1300 Eur | 2600 Eur |
INFORMATIKOS MOKSLAI | ||
Programavimas ir internetinės technologijos | 1550 Eur | 3100 Eur |
Žaidimų kūrimas | 1550 Eur | 3100 Eur |
Medijų technologijos | 1550 Eur | 3100 Eur |
Metinė studijų kaina, studijuojantiems anglų kalba
Studijų programa | Nuolatinė studijų forma | |
Semestro studijų kaina | Metinė studijų kaina | |
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA | ||
Verslo vadyba ir marketingas | 1800 Eur | 3600 Eur |
Tarptautinis e.verslas ir komercija | 1800 Eur | 3600 Eur |
Sveikatos verslo technologijos ir inovacijos | 1800 Eur | 3600 Eur |
Verslo plėtra ir antreprenerystė | 1950 Eur | 3900 Eur |
INFORMATIKOS MOKSLAI | ||
Programavimas ir internetinės technologijos | 2100 Eur | 4200 Eur |
Medijų technologijos | 2100 Eur | 4200 Eur |
Vidurinio išsilavinimo įgijimo (metai) | Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas: |
2025 m. | Išlaikyti ne mažiau kaip trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros (bendruoju (B) (toliau – B) arba išplėstiniu (A) (toliau – A) kursu), matematikos (B arba A kursu) ir stojančiojo pasirinktas egzaminas, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus, prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (2025 m. abiturientams nuo 41 balo iš 100 galimų surinkti balų). |
2024 m. | Išlaikyti ne mažiau kaip trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktas egzaminas, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus, prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (2024 m. abiturientams nuo 16 balų iš 100 galimų surinkti balų). |
2018-2023 m. | |
Iki 2017 m. | Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. |
Studijų kryptis |
Studijų programa | Konkursiniai dalykai | |||
I dalykas | II dalykas | III dalykas | IV dalykas | ||
Pirmasis dalykas, jo svertinis koeficientas | Antrasis dalykas, jo svertinis koeficientas | Bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas | Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
(arba kito dalyko, jeigu Lietuvių k. yra pirmasis dalykas) |
||
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA |
|||||
L01
Verslas
|
VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS | Matematika 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas 0,2 |
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2
|
Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
|
KOMANDINIS VERSLUMAS IR LYDERYSTĖ (TEAM ACADEMY METODU) | |||||
LOGISTIKOS VERSLAS | |||||
TARPTAUTINIS E.VERSLAS IR KOMERCIJA | |||||
SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ VERSLAS | |||||
VERSLO PLĖTRA IR ANTREPRENERYSTĖ | |||||
AGRO-MAISTO VERSLAS IR INOVACIJOS | |||||
VERSLO FINANSAI IR INVESTAVIMAS | |||||
INFORMATIKOS MOKSLAI |
|||||
B01
Informatika
|
MEDIJŲ TECHNOLOGIJOS | Matematika
0,4 |
informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos 0,2 |
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 |
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 |
PROGRAMAVIMAS IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS | |||||
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS |
Papildomi balai skiriami už kitus stojančiojo pasiekimus ir papildo konkursinį balą:
- Vertinami 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai;
- Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą nurodytomis vertėmis, kurios pateiktos papildomų kriterijų dalyje (žr. Papildomi kriterijai).
Konkursinio balo skaičiuoklė – https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/
Eil. Nr. | Kriterijus | Kriterijaus vertė |
1. | Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. | 0,25 balo |
2. | Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba. | 0,5 balo |
3. | Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10 klasės, gimnazijos II–IV klasių mokinių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Šis ribojimas netaikomas Europos profesinio meistriškumo (angl. Euroskills) konkurso ir / ar Pasaulio profesinio meistriškumo (angl. Worldskills) konkurso laimėtojams. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir konkursus skirti papildomi balai sumuojami. |
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo; bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas |
4. | Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami |
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo |
5. | Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją. | 1 balas |
6. | Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba„ Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. | 0,25 balo |
7. | Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 5 kriterijų). | 0,5 balo |
8. | Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 9 kriterijų). | 1,5 balo |
9. | Baigusiems magistro studijas. | 2,5 balo |
10. | Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai. | 0,25 balo |
11. | Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programas). | 1 balas |
12. | Bet koks Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos baigimo pažymėjimas. | 1 balas |
Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.
Pateikiant prašymą | Įforminant priėmimą |
1.1 Prašymas VVK institucinio priėmimo pildomas internetu arba kolegijoje. PILDYTI PRAŠYMĄ
1.2 Prašymas stojantiems per LAMA BPO pildomas nuo 2025-06-01 per LAMA BPO sistemą. |
1. Pasas ar asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti) |
2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija | 2. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (originalus parodyti) |
3. Sumokėtos stojamosios registracijos įmokos (75 Eur) bankinio pavedimo kopija arba Kolegijoje grynais pinigais sumokėto kvito kopija. | 3. Kiti formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentai (originalus parodyti) |
4. Brandos atestato ir jo priedo kopijos | 4. Kiti dokumentai, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai (originalus parodyti) |
5. Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos (jeigu yra) | 6. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (originalą parodyti) |
6. Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos (jeigu yra) | |
7. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų) | |
8. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija |
* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:
AB „Swedbank“
Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 73000
A. s.: LT397300010002431920
AB „Luminor Bankas“
Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 40100
A. s.: LT594010049500144594
Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).
Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį
Suma: 75 Eur